Calorías de la Berenjena en vinagre
100 gramos de Berenjena encurtida en vinagre contienen 49.0 kcal
Tabla de valores nutricionales de la Berenjena en vinagre
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 49.0 kcal |
| Agua | 86.9 g |
| Hidratos de carbono | 9.77 g |
| Proteínas | 0.9 g |
| Grasa total | 0.7 g |
| Ceniza | 1.73 g |
Hidratos de la carbono de la Berenjena en vinagre
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 9.77 g |
| Fibra | 2.5 g |
| Azúcares totales | 4.8 g |
Vitaminas de la Berenjena en vinagre
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0.0 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.05 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.07 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.66 mg |
| Vitamina B6 | 0.14 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Colina | 11.9 mg |
| Folato (DFE) | 20.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 3.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 50.0 IU |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.03 mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 3.7 mcg |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 20.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 20.0 mcg |
Vitamina A
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Retinol | 0.0 mcg |
| Beta Caroteno | 30.0 mcg |
| Alfa Caroteno | 0.0 mcg |
| Criptoxantina | 0.0 mcg |
| Licopeno | 0.0 mcg |
| Luteína + Zeaxantina | 0.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 3.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 50.0 IU |
Minerales de la Berenjena en vinagre
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 25.0 mg |
| Hierro | 0.77 mg |
| Magnesio | 6.0 mg |
| Fósforo | 9.0 mg |
| Potasio | 12.0 mg |
| Sodio | 1674.0 mg |
| Zinc | 0.23 mg |
| Cobre | 0.173 mg |
| Selenio | 0.6 mcg |
Ácidos grasos de la Berenjena en vinagre
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 0.14 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0.063 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 0.294 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Acido Hexanoico | 0.0 g |
| Ácido Caprílico | 0.0 g |
| Ácido Cáprico | 0.0 g |
| Ácido Láurico | 0.0 g |
| Ácido Mirístico | 0.0 g |
| Ácido Palmitico | 0.098 g |
| Ácido Esteárico | 0.035 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Palmitoleico | 0.007 g |
| Ácido Oléico | 0.057 g |
| Ácido Gadoleico | 0.0 g |
| Ácido docosenoico | 0.0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.245 g |
| Ácido Linolénico | 0.049 g |
| Ácido Parinarico | 0.0 g |
| Ácido Eicosatetraenoico | 0.0 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 6 de la Berenjena en vinagre
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.245 g |