Calorías de la Berenjena
100 gramos de Berenjena contienen 25.0 kcal
Tabla de valores nutricionales de la Berenjena
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 25.0 kcal |
| Agua | 92.3 g |
| Hidratos de carbono | 5.88 g |
| Proteínas | 0.98 g |
| Grasa total | 0.18 g |
| Ceniza | 0.66 g |
Hidratos de la carbono de la Berenjena
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 5.88 g |
| Fibra | 3.0 g |
| Azúcares totales | 3.53 g |
Azúcares de la Berenjena
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares totales | 3.53 g |
| Sacarosa | 0.26 g |
| Glucosa | 1.58 g |
| Fructosa | 1.54 g |
Vitaminas de la Berenjena
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 2.2 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.039 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.037 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.649 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.281 mg |
| Vitamina B6 | 0.084 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Colina | 6.9 mg |
| Folato (DFE) | 22.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 1.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 23.0 IU |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.3 mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 3.5 mcg |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 22.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 22.0 mcg |
Vitamina A
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Retinol | 0.0 mcg |
| Beta Caroteno | 14.0 mcg |
| Alfa Caroteno | 0.0 mcg |
| Criptoxantina | 0.0 mcg |
| Licopeno | 0.0 mcg |
| Luteína + Zeaxantina | 36.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 1.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 23.0 IU |
Minerales de la Berenjena
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 9.0 mg |
| Hierro | 0.23 mg |
| Magnesio | 14.0 mg |
| Fósforo | 24.0 mg |
| Potasio | 229.0 mg |
| Sodio | 2.0 mg |
| Zinc | 0.16 mg |
| Cobre | 0.081 mg |
| Manganeso | 0.232 mg |
| Selenio | 0.3 mcg |
Aminoácidos de la Berenjena
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Triptófano | 0.009 g |
| Treonina | 0.037 g |
| Isoleucina | 0.045 g |
| Leucina | 0.064 g |
| Lisina | 0.047 g |
| Metionina | 0.011 g |
| Cistina | 0.006 g |
| Fenilalanina | 0.043 g |
| Tirosina | 0.027 g |
| Valina | 0.053 g |
| Arginina | 0.057 g |
| Histidina | 0.023 g |
| Alanina | 0.051 g |
| Ácido Aspártico | 0.164 g |
| Ácido Glutámico | 0.186 g |
| Glicina | 0.041 g |
| Prolina | 0.043 g |
| Serina | 0.042 g |
Esteroles de la Berenjena (colesterol y fitoesteroles)
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Colesterol | 0.0 mg |
| Fitoesteroles totales | 7.0 mg |
Ácidos grasos de la Berenjena
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 0.034 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0.016 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 0.076 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Acido Hexanoico | 0.0 g |
| Ácido Caprílico | 0.0 g |
| Ácido Cáprico | 0.0 g |
| Ácido Láurico | 0.0 g |
| Ácido Mirístico | 0.0 g |
| Ácido Palmitico | 0.025 g |
| Ácido Esteárico | 0.009 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Palmitoleico | 0.002 g |
| Ácido Oléico | 0.014 g |
| Ácido Gadoleico | 0.0 g |
| Ácido docosenoico | 0.0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.063 g |
| Ácido Linolénico | 0.013 g |
| Ácido Parinarico | 0.0 g |
| Ácido Eicosatetraenoico | 0.0 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 6 de la Berenjena
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.063 g |