Calorías del Apio cocido
100 gramos de Apio cocido contienen 18.0 kcal
Tabla de valores nutricionales del Apio cocido
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 18.0 kcal |
| Agua | 94.11 g |
| Hidratos de carbono | 4.0 g |
| Proteínas | 0.83 g |
| Grasa total | 0.16 g |
| Ceniza | 0.9 g |
Hidratos del carbono del Apio cocido
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 4.0 g |
| Fibra | 1.6 g |
| Azúcares totales | 2.37 g |
Azúcares del Apio cocido
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares totales | 2.37 g |
| Sacarosa | 0.14 g |
| Glucosa | 0.71 g |
| Fructosa | 0.66 g |
| Lactosa | 0.0 g |
| Maltosa | 0.0 g |
| Galactosa | 0.85 g |
Vitaminas del Apio cocido
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 6.1 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.023 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.07 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.372 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.317 mg |
| Vitamina B6 | 0.086 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Colina | 7.9 mg |
| Folato (DFE) | 33.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 26.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 521.0 IU |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.35 mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 37.8 mcg |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 33.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 33.0 mcg |
Vitamina A
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Retinol | 0.0 mcg |
| Beta Caroteno | 313.0 mcg |
| Alfa Caroteno | 0.0 mcg |
| Criptoxantina | 0.0 mcg |
| Licopeno | 0.0 mcg |
| Luteína + Zeaxantina | 329.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 26.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 521.0 IU |
Minerales del Apio cocido
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 42.0 mg |
| Hierro | 0.42 mg |
| Magnesio | 12.0 mg |
| Fósforo | 25.0 mg |
| Potasio | 284.0 mg |
| Sodio | 91.0 mg |
| Zinc | 0.14 mg |
| Cobre | 0.036 mg |
| Manganeso | 0.106 mg |
| Selenio | 1.0 mcg |
Aminoácidos del Apio cocido
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Triptófano | 0.011 g |
| Treonina | 0.024 g |
| Isoleucina | 0.025 g |
| Leucina | 0.039 g |
| Lisina | 0.032 g |
| Metionina | 0.007 g |
| Cistina | 0.005 g |
| Fenilalanina | 0.024 g |
| Tirosina | 0.011 g |
| Valina | 0.033 g |
| Arginina | 0.024 g |
| Histidina | 0.014 g |
| Alanina | 0.027 g |
| Ácido Aspártico | 0.141 g |
| Ácido Glutámico | 0.107 g |
| Glicina | 0.026 g |
| Prolina | 0.022 g |
| Serina | 0.024 g |
Esteroles del Apio cocido (colesterol y fitoesteroles)
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Colesterol | 0.0 mg |
| Fitoesteroles totales | 7.0 mg |
Ácidos grasos del Apio cocido
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 0.04 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0.03 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 0.075 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Acido Hexanoico | 0.0 g |
| Ácido Caprílico | 0.0 g |
| Ácido Cáprico | 0.0 g |
| Ácido Láurico | 0.0 g |
| Ácido Mirístico | 0.001 g |
| Ácido Palmitico | 0.035 g |
| Ácido Esteárico | 0.004 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Palmitoleico | 0.001 g |
| Ácido Oléico | 0.029 g |
| Ácido Gadoleico | 0.0 g |
| Ácido docosenoico | 0.0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.075 g |
| Ácido Linolénico | 0.0 g |
| Ácido Parinarico | 0.0 g |
| Ácido Eicosatetraenoico | 0.0 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 6 del Apio cocido
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.075 g |