Calorías de Crema batida con sal
100 gramos de Crema batida con sal
 contienen 718.0 kcal
Tabla de valores nutricionales de Crema batida con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Calorías | 718.0 kcal | 
  
    | Agua | 16.72 g | 
  
    | Hidratos de carbono | 2.87 g | 
  
    | Proteínas | 0.49 g | 
  
    | Grasa total | 78.3 g | 
  
    | Ceniza | 1.62 g | 
Hidratos de carbono de Crema batida con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Hidratos de carbono | 2.87 g | 
  
    | Fibra | 0.0 g | 
  
    | Azúcares totales | 0.06 g | 
Azúcares de Crema batida con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Azúcares totales | 0.06 g | 
Vitaminas de Crema batida con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0.0 mg | 
  
    | Vitamina B1 (Tiamina) | 0.007 mg | 
  
    | Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.064 mg | 
  
    | Vitamina B3 (Niacina) | 0.022 mg | 
  
    | Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.097 mg | 
  
    | Vitamina B6 | 0.008 mg | 
  
    | Vitamina B12 | 0.07 mcg | 
  
    | Colina | 18.8 mg | 
  
    | Betaína | 0.3 mg | 
  
    | Folato (DFE) | 4.0 mcg | 
  
    | Vitamina A (RAE) | 683.0 mcg | 
  
    | Vitamina A (UI) | 2468.0 IU | 
  
    | Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.37 mg | 
  
    | Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg | 
  
    | Vitamina D (UI) | 0.0 IU | 
  
    | Vitamina K1 (filoquinona) | 4.6 mcg | 
  
    | Vitamina K2 (MK-4) | 20.9 mcg | 
  
    | Dihidrofiloquinona | 0.0 mcg | 
Folato
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Folato | 4.0 mcg | 
  
    | Ácido Fólico | 0.0 mcg | 
  
    | Folato (DFE) | 4.0 mcg | 
Vitamina A
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Retinol | 671.0 mcg | 
  
    | Beta Caroteno | 135.0 mcg | 
  
    | Alfa Caroteno | 1.0 mcg | 
  
    | Criptoxantina | 6.0 mcg | 
  
    | Licopeno | 0.0 mcg | 
  
    | Luteína + Zeaxantina | 13.0 mcg | 
  
    | Vitamina A (RAE) | 683.0 mcg | 
  
    | Vitamina A (UI) | 2468.0 IU | 
Vitamina E
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Beta Tocoferol | 0.07 mg | 
  
    | Gamma Tocoferol | 0.08 mg | 
  
    | Delta Tocoferol | 0.0 mg | 
  
    | Alfa Tocotrienol | 0.12 mg | 
  
    | Beta Tocotrienol | 0.0 mg | 
  
    | Gamma Tocotrienol | 0.0 mg | 
  
    | Delta Tocotrienol | 0.0 mg | 
  
    | Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.37 mg | 
Minerales de Crema batida con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Calcio | 23.0 mg | 
  
    | Hierro | 0.05 mg | 
  
    | Magnesio | 1.0 mg | 
  
    | Fósforo | 24.0 mg | 
  
    | Potasio | 41.0 mg | 
  
    | Sodio | 583.0 mg | 
  
    | Zinc | 0.05 mg | 
  
    | Cobre | 0.01 mg | 
  
    | Manganeso | 0.001 mg | 
  
    | Selenio | 0.0 mcg | 
  
    | Fluoruro | 2.8 mcg | 
Aminoácidos de Crema batida con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Triptófano | 0.012 g | 
  
    | Treonina | 0.038 g | 
  
    | Isoleucina | 0.051 g | 
  
    | Leucina | 0.083 g | 
  
    | Lisina | 0.067 g | 
  
    | Metionina | 0.021 g | 
  
    | Cistina | 0.008 g | 
  
    | Fenilalanina | 0.041 g | 
  
    | Tirosina | 0.041 g | 
  
    | Valina | 0.057 g | 
  
    | Arginina | 0.031 g | 
  
    | Histidina | 0.023 g | 
  
    | Alanina | 0.029 g | 
  
    | Ácido Aspártico | 0.064 g | 
  
    | Ácido Glutámico | 0.178 g | 
  
    | Glicina | 0.018 g | 
  
    | Prolina | 0.082 g | 
  
    | Serina | 0.046 g | 
Esteroles de Crema batida con sal
 (colesterol y fitoesteroles)
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Colesterol | 225.0 mg | 
Ácidos grasos de Crema batida con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Ácidos Grasos Saturados | 45.39 g | 
  
    | Ácidos Grasos Monoinsaturados | 19.874 g | 
  
    | Ácidos Grasos Poliinsaturados | 3.331 g | 
  
    | Ácidos Grasos Trans | 2.669 g | 
  
    | Ácidos Grasos Trans Monoenoicos | 2.157 g | 
  
    | Ácidos Grasos Trans Polienoicos | 0.511 g | 
Ácidos grasos saturados
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Acido Hexanoico | 1.373 g | 
  
    | Ácido Caprílico | 0.858 g | 
  
    | Ácido Cáprico | 2.039 g | 
  
    | Ácido Láurico | 2.354 g | 
  
    | Ácido Mirístico | 7.515 g | 
  
    | Ácido Pentadecanoico | 0.801 g | 
  
    | Ácido Palmitico | 20.531 g | 
  
    | Ácido heptadecanoico | 0.476 g | 
  
    | Ácido Esteárico | 7.649 g | 
  
    | Ácido Araquídico | 0.106 g | 
  
    | Ácido Behénico | 0.032 g | 
  
    | Ácido lignocérico | 0.021 g | 
Ácidos grasos monoinsaturados
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Ácido Miristoleico | 0.781 g | 
  
    | Ácido pentadecenoico | 0.0 g | 
  
    | Ácido Palmitoleico | 1.417 g | 
  
    | Ácido heptadecenoico | 0.152 g | 
  
    | Ácido Oléico | 17.37 g | 
  
    | Ácido Gadoleico | 0.147 g | 
  
    | Ácido docosenoico | 0.005 g | 
  
    | Ácido Nervónico | 0.002 g | 
Ácidos grasos poliinsaturados
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Ácido octadecadienoico (linoleico) | 2.713 g | 
  
    | Ácido Linolénico | 0.298 g | 
  
    | Ácido Parinarico | 0.003 g | 
  
    | Ácido Eicosadienoico | 0.016 g | 
  
    | C20:3 | 0.086 g | 
  
    | Ácido Eicosatetraenoico | 0.119 g | 
  
    | Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.022 g | 
  
    | C22:4 | 0.02 g | 
  
    | Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.045 g | 
  
    | Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.003 g | 
Ácidos grasos Omega 3 de Crema batida con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Ácido alfa-linolenico | 0.285 g | 
  
    | Ácido eicosatrienoico | 0.005 g | 
  
    | Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.022 g | 
  
    | Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.045 g | 
  
    | Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.003 g | 
Ácidos grasos Omega 6 de Crema batida con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Ácido octadecadienoico (linoleico) | 2.713 g | 
  
    | Ácido Linoleico | 1.798 g | 
  
    | Ácido Eicosadienoico | 0.016 g | 
  
    | Ácido Gamma Linolénico | 0.005 g | 
  
    | Ácido dihomo-gamma-linolenico (DGLA) | 0.081 g | 
Otros valores nutricionales
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Alcohol | 0.0 g | 
  
    | Cafeína | 0.0 mg | 
  
    | Teobromina | 0.0 mg |