Calorías de Mantequilla de almendra con sal
100 gramos de Mantequilla de almendra con sal
 contienen 614.0 kcal
Tabla de valores nutricionales de Mantequilla de almendra con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Calorías | 614.0 kcal | 
  
    | Agua | 1.64 g | 
  
    | Hidratos de carbono | 18.82 g | 
  
    | Proteínas | 20.96 g | 
  
    | Grasa total | 55.5 g | 
  
    | Ceniza | 3.09 g | 
Hidratos de carbono de Mantequilla de almendra con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Hidratos de carbono | 18.82 g | 
  
    | Fibra | 10.3 g | 
  
    | Almidón | 0.08 g | 
  
    | Azúcares totales | 6.27 g | 
Azúcares de Mantequilla de almendra con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Azúcares totales | 6.27 g | 
  
    | Sacarosa | 6.14 g | 
  
    | Glucosa | 0.02 g | 
  
    | Fructosa | 0.0 g | 
  
    | Lactosa | 0.0 g | 
  
    | Maltosa | 0.1 g | 
  
    | Galactosa | 0.0 g | 
Vitaminas de Mantequilla de almendra con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0.0 mg | 
  
    | Vitamina B1 (Tiamina) | 0.041 mg | 
  
    | Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.939 mg | 
  
    | Vitamina B3 (Niacina) | 3.155 mg | 
  
    | Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.318 mg | 
  
    | Vitamina B6 | 0.103 mg | 
  
    | Vitamina B12 | 0.0 mcg | 
  
    | Colina | 52.1 mg | 
  
    | Folato (DFE) | 53.0 mcg | 
  
    | Vitamina A (RAE) | 0.0 mcg | 
  
    | Vitamina A (UI) | 1.0 IU | 
  
    | Vitamina E (alfa-tocoferol) | 24.21 mg | 
  
    | Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg | 
  
    | Vitamina D (UI) | 0.0 IU | 
  
    | Vitamina K1 (filoquinona) | 0.0 mcg | 
Folato
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Folato | 53.0 mcg | 
  
    | Ácido Fólico | 0.0 mcg | 
  
    | Folato (DFE) | 53.0 mcg | 
Vitamina A
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Retinol | 0.0 mcg | 
  
    | Beta Caroteno | 1.0 mcg | 
  
    | Alfa Caroteno | 0.0 mcg | 
  
    | Criptoxantina | 0.0 mcg | 
  
    | Licopeno | 0.0 mcg | 
  
    | Luteína + Zeaxantina | 1.0 mcg | 
  
    | Vitamina A (RAE) | 0.0 mcg | 
  
    | Vitamina A (UI) | 1.0 IU | 
Vitamina E
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Beta Tocoferol | 0.53 mg | 
  
    | Gamma Tocoferol | 1.01 mg | 
  
    | Delta Tocoferol | 0.0 mg | 
  
    | Vitamina E (alfa-tocoferol) | 24.21 mg | 
Minerales de Mantequilla de almendra con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Calcio | 347.0 mg | 
  
    | Hierro | 3.49 mg | 
  
    | Magnesio | 279.0 mg | 
  
    | Fósforo | 508.0 mg | 
  
    | Potasio | 748.0 mg | 
  
    | Sodio | 227.0 mg | 
  
    | Zinc | 3.29 mg | 
  
    | Cobre | 0.934 mg | 
  
    | Manganeso | 2.131 mg | 
  
    | Selenio | 2.4 mcg | 
Aminoácidos de Mantequilla de almendra con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Triptófano | 0.159 g | 
  
    | Treonina | 0.555 g | 
  
    | Isoleucina | 0.813 g | 
  
    | Leucina | 1.483 g | 
  
    | Lisina | 0.612 g | 
  
    | Metionina | 0.122 g | 
  
    | Cistina | 0.242 g | 
  
    | Fenilalanina | 1.149 g | 
  
    | Tirosina | 0.595 g | 
  
    | Valina | 0.937 g | 
  
    | Arginina | 2.382 g | 
  
    | Histidina | 0.55 g | 
  
    | Alanina | 0.99 g | 
  
    | Ácido Aspártico | 2.397 g | 
  
    | Ácido Glutámico | 5.912 g | 
  
    | Glicina | 1.472 g | 
  
    | Prolina | 0.915 g | 
  
    | Serina | 0.926 g | 
Esteroles de Mantequilla de almendra con sal
 (colesterol y fitoesteroles)
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Colesterol | 0.0 mg | 
  
    | Campesterol | 6.0 mg | 
  
    | Estigmasterol | 3.0 mg | 
  
    | Beta-sitosterol | 131.0 mg | 
Ácidos grasos de Mantequilla de almendra con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Ácidos Grasos Saturados | 6.55 g | 
  
    | Ácidos Grasos Monoinsaturados | 32.445 g | 
  
    | Ácidos Grasos Poliinsaturados | 13.613 g | 
  
    | Ácidos Grasos Trans | 0.0 g | 
Ácidos grasos saturados
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Acido Hexanoico | 0.0 g | 
  
    | Ácido Caprílico | 0.0 g | 
  
    | Ácido Cáprico | 0.0 g | 
  
    | Ácido Láurico | 0.0 g | 
  
    | Ácido Mirístico | 0.011 g | 
  
    | Ácido Pentadecanoico | 0.0 g | 
  
    | Ácido Palmitico | 5.036 g | 
  
    | Ácido heptadecanoico | 0.011 g | 
  
    | Ácido Esteárico | 1.48 g | 
  
    | Ácido Araquídico | 0.011 g | 
  
    | Ácido Behénico | 0.0 g | 
Ácidos grasos monoinsaturados
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Ácido Miristoleico | 0.0 g | 
  
    | Ácido pentadecenoico | 0.0 g | 
  
    | Ácido Palmitoleico | 0.248 g | 
  
    | Ácido heptadecenoico | 0.035 g | 
  
    | Ácido Oléico | 32.143 g | 
  
    | Ácido Gadoleico | 0.019 g | 
  
    | Ácido docosenoico | 0.0 g | 
Ácidos grasos poliinsaturados
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Ácido octadecadienoico (linoleico) | 13.605 g | 
  
    | Ácido Linolénico | 0.007 g | 
  
    | Ácido Parinarico | 0.0 g | 
  
    | Ácido Eicosadienoico | 0.0 g | 
  
    | C20:3 | 0.0 g | 
  
    | Ácido Eicosatetraenoico | 0.0 g | 
  
    | Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g | 
  
    | Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g | 
  
    | Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g | 
Ácidos grasos Omega 3 de Mantequilla de almendra con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g | 
  
    | Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g | 
  
    | Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g | 
Ácidos grasos Omega 6 de Mantequilla de almendra con sal
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Ácido octadecadienoico (linoleico) | 13.605 g | 
  
    | Ácido Eicosadienoico | 0.0 g | 
Otros valores nutricionales
  
    | Nutriente | Valor | 
  
    | Alcohol | 0.0 g | 
  
    | Cafeína | 0.0 mg | 
  
    | Teobromina | 0.0 mg |