Calorías del Perejil seco
100 gramos de Perejil deshidratado contienen 292.0 kcal
Tabla de valores nutricionales del Perejil deshidratado (seco)
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 292.0 kcal |
| Agua | 5.89 g |
| Hidratos de carbono | 50.64 g |
| Proteínas | 26.63 g |
| Grasa total | 5.48 g |
| Ceniza | 11.36 g |
Hidratos de carbono de Perejil seco
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 50.64 g |
| Fibra | 26.7 g |
| Azúcares totales | 7.27 g |
Azúcares del Perejil seco
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares totales | 7.27 g |
| Sacarosa | 4.09 g |
| Glucosa | 2.76 g |
| Fructosa | 0.42 g |
| Lactosa | 0.0 g |
| Maltosa | 0.0 g |
| Galactosa | 0.0 g |
Vitaminas del Perejil seco
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 125.0 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.196 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 2.383 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 9.943 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 1.062 mg |
| Vitamina B6 | 0.9 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Colina | 97.1 mg |
| Betaína | 1.7 mg |
| Folato (DFE) | 180.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 97.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 1939.0 IU |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 8.96 mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 1359.5 mcg |
| Dihidrofiloquinona | 0.0 mcg |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 180.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 180.0 mcg |
Vitamina A
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Retinol | 0.0 mcg |
| Beta Caroteno | 1152.0 mcg |
| Alfa Caroteno | 17.0 mcg |
| Criptoxantina | 4.0 mcg |
| Licopeno | 0.0 mcg |
| Luteína + Zeaxantina | 2428.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 97.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 1939.0 IU |
Vitamina E
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Beta Tocoferol | 0.02 mg |
| Gamma Tocoferol | 1.53 mg |
| Delta Tocoferol | 0.0 mg |
| Alfa Tocotrienol | 0.0 mg |
| Beta Tocotrienol | 0.0 mg |
| Gamma Tocotrienol | 0.0 mg |
| Delta Tocotrienol | 0.0 mg |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 8.96 mg |
Minerales del Perejil seco
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 1140.0 mg |
| Hierro | 22.04 mg |
| Magnesio | 400.0 mg |
| Fósforo | 436.0 mg |
| Potasio | 2683.0 mg |
| Sodio | 452.0 mg |
| Zinc | 5.44 mg |
| Cobre | 0.78 mg |
| Manganeso | 9.81 mg |
| Selenio | 14.1 mcg |
Aminoácidos del Perejil seco
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Triptófano | 0.475 g |
| Treonina | 1.193 g |
| Isoleucina | 1.546 g |
| Leucina | 2.794 g |
| Lisina | 2.098 g |
| Metionina | 0.596 g |
| Cistina | 0.298 g |
| Fenilalanina | 1.712 g |
| Tirosina | 1.159 g |
| Valina | 2.021 g |
| Arginina | 1.756 g |
| Histidina | 0.718 g |
| Alanina | 1.778 g |
| Ácido Aspártico | 3.169 g |
| Ácido Glutámico | 3.688 g |
| Glicina | 1.756 g |
| Prolina | 2.01 g |
| Serina | 1.159 g |
| Hidroxiprolina | 0.0 g |
Ácidos grasos del Perejil seco
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 1.378 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0.761 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 3.124 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g |
| Ácidos Grasos Trans Monoenoicos | 0.0 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Acido Hexanoico | 0.0 g |
| Ácido Caprílico | 0.0 g |
| Ácido Cáprico | 0.0 g |
| Ácido Láurico | 0.0 g |
| Ácido tridecanoico | 0.0 g |
| Ácido Mirístico | 0.0 g |
| Ácido Pentadecanoico | 0.0 g |
| Ácido Palmitico | 1.223 g |
| Ácido heptadecanoico | 0.0 g |
| Ácido Esteárico | 0.058 g |
| Ácido Araquídico | 0.005 g |
| Ácido Behénico | 0.028 g |
| Ácido lignocérico | 0.063 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Miristoleico | 0.0 g |
| Ácido pentadecenoico | 0.0 g |
| Ácido Palmitoleico | 0.0 g |
| Ácido heptadecenoico | 0.0 g |
| Ácido Oléico | 0.761 g |
| Ácido Gadoleico | 0.0 g |
| Ácido docosenoico | 0.0 g |
| Ácido Nervónico | 0.0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 1.248 g |
| Ácido Linolénico | 1.876 g |
| Ácido Parinarico | 0.0 g |
| Ácido Eicosadienoico | 0.0 g |
| C20:3 | 0.0 g |
| Ácido Eicosatetraenoico | 0.0 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| C22:4 | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 3 del Perejil seco
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido alfa-linolenico | 1.86 g |
| Ácido eicosatrienoico | 0.0 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 6 del Perejil seco
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 1.248 g |
| Ácido Linoleico | 1.248 g |
| Ácido Eicosadienoico | 0.0 g |
| Ácido Gamma Linolénico | 0.016 g |
| Ácido dihomo-gamma-linolenico (DGLA) | 0.0 g |