Calorías de la hamburguesa de McDonald’s
Esta hamburguesa tiene 264.0 kcal por cada 100 gramos.
Tabla de valores nutricionales de la hamburguesa de McDonald’s
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 264.0 kcal |
| Agua | 44.53 g |
| Hidratos de carbono | 30.28 g |
| Proteínas | 12.92 g |
| Grasa total | 10.09 g |
| Ceniza | 2.18 g |
Hidratos de carbono
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 30.28 g |
| Fibra | 1.3 g |
| Azúcares totales | 6.03 g |
Azúcares
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares totales | 6.03 g |
| Sacarosa | 0.0 g |
| Glucosa | 2.1 g |
| Fructosa | 3.3 g |
| Lactosa | 0.0 g |
| Maltosa | 0.63 g |
| Galactosa | 0.0 g |
Vitaminas
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0.6 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.247 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.239 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 4.544 mg |
| Vitamina B12 | 0.83 mcg |
| Vitamina A (UI) | 55.0 IU |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 64.0 mcg |
Minerales
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 127.0 mg |
| Hierro | 2.87 mg |
| Magnesio | 21.0 mg |
| Fósforo | 107.0 mg |
| Potasio | 192.0 mg |
| Sodio | 494.0 mg |
| Zinc | 1.95 mg |
| Cobre | 0.096 mg |
| Manganeso | 0.322 mg |
| Selenio | 26.2 mcg |
Colesterol
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Colesterol | 27.0 mg |
Ácidos grasos
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 3.504 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 3.768 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 1.42 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.428 g |
| Ácidos Grasos Trans Monoenoicos | 0.373 g |
| Ácidos Grasos Trans Polienoicos | 0.055 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Acido Hexanoico | 0.0 g |
| Ácido Caprílico | 0.0 g |
| Ácido Cáprico | 0.01 g |
| Ácido Láurico | 0.008 g |
| Ácido Mirístico | 0.218 g |
| Ácido Pentadecanoico | 0.038 g |
| Ácido Palmitico | 1.928 g |
| Ácido heptadecanoico | 0.095 g |
| Ácido Esteárico | 1.179 g |
| Ácido Araquídico | 0.015 g |
| Ácido Behénico | 0.01 g |
| Ácido lignocérico | 0.005 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Miristoleico | 0.066 g |
| Ácido pentadecenoico | 0.0 g |
| Ácido Palmitoleico | 0.259 g |
| Ácido heptadecenoico | 0.064 g |
| Ácido Oléico | 3.335 g |
| Ácido Gadoleico | 0.035 g |
| Ácido docosenoico | 0.006 g |
| Ácido Nervónico | 0.003 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 1.234 g |
| Ácido Linolénico | 0.138 g |
| Ácido Parinarico | 0.0 g |
| Ácido Eicosadienoico | 0.004 g |
| C20:3 | 0.013 g |
| Ácido Eicosatetraenoico | 0.017 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.002 g |
| C22:4 | 0.007 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.006 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 3
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido alfa-linolenico | 0.134 g |
| Ácido eicosatrienoico | 0.001 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.002 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.006 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 6
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 1.234 g |
| Ácido Linoleico | 1.135 g |
| Ácido Eicosadienoico | 0.004 g |
| Ácido Gamma Linolénico | 0.004 g |
| Ácido dihomo-gamma-linolenico (DGLA) | 0.011 g |