Calorías de los datiles
100 gramos de datiles contienen 282.0 kcal
Tabla de valores nutricionales de los datiles
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 282.0 kcal |
| Agua | 20.53 g |
| Hidratos de carbono | 75.03 g |
| Proteínas | 2.45 g |
| Grasa total | 0.39 g |
| Ceniza | 1.6 g |
Hidratos de los carbono de los datiles
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 75.03 g |
| Fibra | 8.0 g |
| Azúcares totales | 63.35 g |
Azúcares de los datiles
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares totales | 63.35 g |
| Sacarosa | 23.84 g |
| Glucosa | 19.87 g |
| Fructosa | 19.56 g |
| Lactosa | 0.0 g |
| Maltosa | 0.12 g |
| Galactosa | 0.0 g |
Vitaminas de los datiles
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0.4 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.052 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.066 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 1.274 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.589 mg |
| Vitamina B6 | 0.165 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Colina | 6.3 mg |
| Betaína | 0.4 mg |
| Folato (DFE) | 19.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 0.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 10.0 IU |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.05 mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 2.7 mcg |
| Dihidrofiloquinona | 0.0 mcg |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 19.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 19.0 mcg |
Vitamina A
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Retinol | 0.0 mcg |
| Beta Caroteno | 6.0 mcg |
| Alfa Caroteno | 0.0 mcg |
| Criptoxantina | 0.0 mcg |
| Licopeno | 0.0 mcg |
| Luteína + Zeaxantina | 75.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 0.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 10.0 IU |
Vitamina E
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Beta Tocoferol | 0.0 mg |
| Gamma Tocoferol | 0.05 mg |
| Delta Tocoferol | 0.0 mg |
| Alfa Tocotrienol | 0.01 mg |
| Beta Tocotrienol | 0.0 mg |
| Gamma Tocotrienol | 0.0 mg |
| Delta Tocotrienol | 0.0 mg |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.05 mg |
Minerales de los datiles
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 39.0 mg |
| Hierro | 1.02 mg |
| Magnesio | 43.0 mg |
| Fósforo | 62.0 mg |
| Potasio | 656.0 mg |
| Sodio | 2.0 mg |
| Zinc | 0.29 mg |
| Cobre | 0.206 mg |
| Manganeso | 0.262 mg |
| Selenio | 3.0 mcg |
Aminoácidos de los datiles
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Triptófano | 0.012 g |
| Treonina | 0.043 g |
| Isoleucina | 0.049 g |
| Leucina | 0.084 g |
| Lisina | 0.066 g |
| Metionina | 0.022 g |
| Cistina | 0.067 g |
| Fenilalanina | 0.05 g |
| Tirosina | 0.015 g |
| Valina | 0.071 g |
| Arginina | 0.136 g |
| Histidina | 0.032 g |
| Alanina | 0.083 g |
| Ácido Aspártico | 0.213 g |
| Ácido Glutámico | 0.359 g |
| Glicina | 0.101 g |
| Prolina | 0.13 g |
| Serina | 0.057 g |
Ácidos grasos de los datiles
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 0.032 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0.036 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 0.019 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Acido Hexanoico | 0.0 g |
| Ácido Caprílico | 0.001 g |
| Ácido Cáprico | 0.001 g |
| Ácido Láurico | 0.001 g |
| Ácido Mirístico | 0.001 g |
| Ácido Pentadecanoico | 0.0 g |
| Ácido Palmitico | 0.017 g |
| Ácido heptadecanoico | 0.001 g |
| Ácido Esteárico | 0.011 g |
| Ácido Araquídico | 0.0 g |
| Ácido Behénico | 0.0 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Miristoleico | 0.0 g |
| Ácido pentadecenoico | 0.0 g |
| Ácido Palmitoleico | 0.001 g |
| Ácido heptadecenoico | 0.0 g |
| Ácido Oléico | 0.035 g |
| Ácido Gadoleico | 0.0 g |
| Ácido docosenoico | 0.0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.016 g |
| Ácido Linolénico | 0.003 g |
| Ácido Parinarico | 0.0 g |
| Ácido Eicosadienoico | 0.0 g |
| C20:3 | 0.0 g |
| Ácido Eicosatetraenoico | 0.0 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 6 de los datiles
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.016 g |
| Ácido Eicosadienoico | 0.0 g |
| Ácido Gamma Linolénico | 0.0 g |